STAF / PELAKSANA |
|||
MUMTAHANAH RESTUKARUNIA, S.H. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Lombok Tengah, 28 Desember 1984 | |
NIP | : | 198412282019032004 | |
Jabatan | : | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN / BENDAHARA | |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 ILMU HUKUM - UNIVERSITAS JEMBER |
|
Riwayat Jabatan | : |
|
|
M. TAUFIQ ARYADI, S.Kom. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Salatiga, 10 Februari 1997 | |
NIP | : | 199702102020121004 | |
Jabatan | : | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | |
Pendidikan Terakhir | : | - S-1 Teknik Informatika Universitas Brawijaya (2019) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
IRWAN BUDIANA, A.Md., Perp. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Lombok Timur, 17 Agustus 1992 | |
NIP | : | 199208172020121012 | |
Jabatan | : | ARSIPARIS | |
Pendidikan Terakhir | : | : D-III Ilmu Perpustakaan Univ. Muhammadiyah Mataram (2016) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
MUHAMMAD SAMSUL MARYANDI, S.E., M.M. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Lombok Timur, 07 November 1991 | |
NIP | : | 199111072022031008 | |
Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |
Pendidikan Terakhir | : | S-2 Magister Manajemen Univ. Muhammadiyah Yogyakarta (2016) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
KURNIA SUPRI HARTATI, A.Md |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Lombok Timur, 28 Mei 1989 | |
NIP | : | 198905282022032006 | |
Jabatan | : | ADMINISTRASI PERKARA | |
Pendidikan Terakhir | : | - D-III Perpustakaan Univ. Muhammadiyah Mataram (2011) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
GOLO PRASTIO, S.E. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Semarang, 27 Oktober 1994 | |
NIP | : | 199410272022031009 | |
Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 Akuntansi Universitas Semarang (2021) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
I MADE ADI SATRIA, S.H. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | TUBAN, 29 MARET 1995 | |
NIP | : | 199503292024051001 |
|
Jabatan | : | KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 ILMU HUKUM - UNIVERSITAS UDAYANA | |
Riwayat Jabatan | : | - CPNS (1 MEI 2024) | |
MURAHATI, S.H. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | DAREK, 16 NOVEMBER 1997 | |
NIP | : | 199711062024052002 |
|
Jabatan | : | KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | |
Pendidikan Terakhir | : | - S1 ILMU HUKUM - UNIVERSITAS MATARAM | |
Riwayat Jabatan | : | - CPNS (1 MEI 2024) | |
ELISTA SEPTIANA S.H. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | PRAYA, 25 SEPTEMBER 2000 | |
NIP | : | 200009252024052002 |
|
Jabatan | : | KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | |
Pendidikan Terakhir | : | - S1 ILMU HUKUM - UNIVERSITAS MATARAM | |
Riwayat Jabatan | : | - CPNS (1 MEI 2024) |
STAF / PELAKSANA