PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN |
|||
MUJITAHID, S.H. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Lombok Tengah, 31 Desember 1969 | |
NIP | : | 196912311993061001 | |
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Pendidikan Terakhir | : | Univ. Islam Al-Azhar Mataram | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | 1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2019 | |
MUH. NADZIR IDRUS, S.PSI. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Bima, 08 Oktober 1996 | |
NIP | : | 198110252009121005 | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
Pendidikan Terakhir | : | - S-1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (2018) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : |
|
|
ANDY HELMOTH, S.E. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Barito Utara, 29 Desember 1989 | |
NIP | : | 198912292019031003 | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN | |
Pendidikan Terakhir | : | - S-1 Manajemen Univ. Gunadarma Depok | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : |
|
|
NALIP KARMA, S.H. |
|||
Tempat, Tgl Lahir | : | Lombok Tengah, 31 Desember 1969 | |
NIP | : | 196912311993031021 | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | |
Pendidikan Terakhir | : | - S-1 Hukum Universitas Gunung Rinjani, Mataram (2007) | |
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : |
|