LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B TAHUN 2023
DIPA 01 (099890) DAN DIPA 03 (099891)
NO | BULAN | REALISASI S/D | PREVIEW | |
---|---|---|---|---|
DIPA 01 | DIPA 03 | |||
1 | JANUARI | 7,90% | 5,48% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 13,06% | 9,89% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 20,99% | 22,13% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 33,09% | 27,65% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 39,21% | 33,16% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 50,07% | 42,62% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 56,75% | 47,18% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 62,86% | 53,61% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 68,02% | 60,36% | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 84,13% | 78,79% | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 91,23% | 93,24% | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 98,88% | 98,13% | KLIK DISINI |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B TAHUN 2022
DIPA 01 (099890) DAN DIPA 03 (099891)
NO | BULAN | REALISASI S/D | PREVIEW | |
---|---|---|---|---|
DIPA 01 | DIPA 03 | |||
1 | JANUARI | 7,31% | 5,12% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 13,06% | 9,89% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 20,36% | 15,04% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 30,13% | 20,18% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 35,54% | 28,80% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 42,67% | 39,03% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 52,43% | 49,29% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 62,68% | 61,24% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 68,90% | 70,66% | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 76,92% | 80,94% | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 83,36% | 93,18% | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 89,95% | 99,03% | KLIK DISINI |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B TAHUN 2021
DIPA 01 - 099890 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 5,00 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 13,68 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 19,02 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 29,85 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 36,38 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 45,89 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 52,94 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 58,72 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 65,70 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 75,80 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 83,17 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 90,20 % | KLIK DISINI |
DIPA 03 - 099891 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 5,09 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 10,23 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 13,15 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 17,10 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 22,49 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 33,06 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 36,09 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 46,92 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 67,15 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 72,10 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 83,55 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 95,00 % | KLIK DISINI |
DIPA 01 DAN DIPA 03
DIPA 01 - 099890 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | [Link] |
---|---|
DIPA 03 - 099891 (BADAN PERADILAN UMUM) | [Link] |