LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B TAHUN 2025
DIPA 01 (099890) DAN DIPA 03 (099891)
NO | BULAN | REALISASI S/D | PREVIEW | |
---|---|---|---|---|
DIPA 01 | DIPA 03 | |||
1 | JANUARI | 9,27% | 8,30% | Link Dokumen |
2 | FEBRUARI | 16,65% | 16,86% | Link Dokumen |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |