LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B TAHUN 2025
DIPA 01 (099890) DAN DIPA 03 (099891)
NO | BULAN | REALISASI S/D | PREVIEW | |
---|---|---|---|---|
DIPA 01 | DIPA 03 | |||
1 | JANUARI | 9,27% | 8,30% | Link Dokumen |
2 | FEBRUARI | 16,65% | 16,86% | Link Dokumen |
3 | MARET | 27,54% | 15,12% | Link Dokumen |
4 | APRIL | 32,16% | 20,20% | Link Dokumen |
5 | MEI | 39,46% | 30,21% | Link Dokumen |
6 | JUNI | 51,2% | 35,4% | Link Dokumen |
7 | JULI | 57,18% | 40,54% | Link Dokumen |
8 | AGUSTUS | 65,46% | 49,18% | Link Dokumen |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |